Description
Finiture all’acqua specifiche per infissi, dall’eccellente resistenza al blocking. Outdoor Resistance certificato WKI 2022

Finiture all’acqua specifiche per infissi, dall’eccellente resistenza al blocking. Outdoor Resistance certificato WKI 2022
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss JJT6AA5x | |||
| Bianco | JJT6AA55 | JJT6AA53 | JJT6AA5D |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss JJT6AA5x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua specifico per decking ed arredi per esterno, effetto naturale, dall’ottima resistenza al calpestio, allo sporco (UNI 9300), ai liquidi (UNI EN 12720), antiscivolo (UNE 41901 Classe 3) e Green EN71\3 compliant
Impregnante all’acqua specifico per decking ed arredi per esterno, effetto naturale, dall’ottima resistenza al calpestio, allo sporco (UNI 9300), ai liquidi (UNI EN 12720), antiscivolo (UNE 41901 Classe 3) e Green EN71\3 compliant
Colori di gamma
| Serie Colore XWT510x | |||
| Acero | XWT5102-EC | Noce scuro | XWT5108-EC |
| Larice | XWT5110-EC | Noce antico | XWT5117-EC |
| Ciliegio | XWT5112-EC | Iroko | XWT5118-EC |
| Noce Biondo | XWT5116-EC | Palissandro | XWT5119-EC |
| Amaranto | XWT5103-EC | Ebano | XWT5104-EC |
| Mogano Meranti | XWT5107-EC | Verde foresta | XWT5114-EC |
Colori a campione
Serie XWC510x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Essenze esotiche
Legni termotrattati
Pennello
Rullo manuale
Impregnatrice automatica
Ambiente
Aria calda

Finitura all’acqua per esterno specifica per cicli semicoprenti, dall’eccellente resistenza all’ingiallimento.
Finitura all’acqua per esterno specifica per cicli semicoprenti, dall’eccellente resistenza all’ingiallimento.
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss XGC100x | |||
| Trasparente | XGC1005 | XGC100 | XGC100D |
| Serie Gloss e Colore XGC100x | |||
| Nocciola | XGC10513-EC | XGC10013 -EC | XGC10D13-EC |
| Humus | XGC10514 -EC | XGC10014 -EC | XGC10D14-EC |
| Juta | XGC10515-EC | XGC10015-EC | XGC10D15-EC |
| Rosa antico | XGC10516-EC | XGC10016-EC | XGC10D16-EC |
| Glicine | XGC10517-EC | XGC10017-EC | XGC10D17-EC |
| Muschio | XGC10518-EC | XGC10018-EC | XGC10D18-EC |
| Albicocca | XGC10519-EC | XGC10019-EC | XGC10D19-EC |
| Rafia | XGC10520-EC | XGC10020-EC | XGC10D20-EC |
| Marina | XGC10521-EC | XGC10021-EC | XGC10D21-EC |
| Menta | XGC10522-EC | XGC10022-EC | XGC10D22-EC |
| Corallo | XGC10523-EC | XGC10023-EC | XGC10D23-EC |
| Sole | XGC10524-EC | XGC10024-EC | XGC10D24-EC |
| Viola | XGC10525-EC | XGC10025-EC | XGC10D25-EC |
| Fucsia | XGC10526-EC | XGC10026-EC | XGC10D26-EC |
| Rosso rubino | XGC10527-EC | XGC10027-EC | XGC10D27-EC |
| Grigio inchiostro | XGC10528-EC | XGC10028-EC | XGC10D28-EC |
| Navy | XGC10529-EC | XGC10029-EC | XGC10D29-EC |
| Blu Santorini | XGC10530-EC | XGC10030-EC | XGC10D30-EC |
| Verde bosco | XGC10531-EC | XGC10031-EC | XGC10D31-EC |
| Verde muschio | XGC10532-EC | XGC10032-EC | XGC10D32-EC |
| Verde bottiglia | XGC10533-EC | XGC10033-EC | XGC10D33-EC |
| Caffè | XGC10534-EC | XGC10034-EC | XGC10D34-EC |
| Grigio scuro | XGC10535-EC | XGC10035-EC | XGC10D35-EC |
| Castagna | XGC10536-EC | XGC10036-EC | XGC10D36-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua ravvivante, dall’eccellente bagnabilità. Outdoor Resistance certificato WKI 2022
Impregnante all’acqua ravvivante, dall’eccellente bagnabilità. Outdoor Resistance certificato WKI 2022
Colori di gamma
| Trasparente | XHC20 | ||
| Serie Colore XHT200x |
|||
| Acero | XHT2002-EC | Noce scuro | XHT2008-EC |
| Larice | XHT2010-EC | Noce antico | XHT2017-EC |
| Ciliegio | XHT2012-EC | Iroko | XHT2018-EC |
| Noce biondo | XHT2016-EC | Palissandro | XHT2019-EC |
| Amaranto | XHT2003-EC | Ebano | XHT2004-EC |
| Mogano meranti | XHT2007-EC | Verde foresta | XHT2014-EC |
Colori a campione
Serie XHC200x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Latifoglie
Legni chimicamente trattati
Pennello
Immersione
Flow coating
Impregnatrice automatica
Ambiente
Aria calda

Preimpregnate all’acqua dall’elevata resistenza all’ingrigimento. Facilita lo scorrimento dell’ Impregnante e ne migliora l’uniformità di colore. Outdoor Resistance certificato WKI 2022.
Preimpregnate all’acqua dall’elevata resistenza all’ingrigimento. Facilita lo scorrimento dell’ Impregnante e ne migliora l’uniformità di colore. Outdoor Resistance certificato WKI 2022.
Conifere
Finger joint
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda

Waterborne topcoats, maximum blocking resistance, specific for window fixtures.
Range Colors and Sheen
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| JJT6AA5x Gloss Series | |||
| White | JJT6AA55 | JJT6AA53 | JJT6AA5D |
Sample colors and Sheen
JJT6AA5x Gloss Series – Color System
Sample colors, in the indicated opacity, which can be achieved using the Milesi Tintometric System.
Manual Spray
Automatic Spray
Room temperature
Hot air

Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Colors and range of Sheen
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss XGC06x | |||
| Transparent | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| Serie Gloss XGT06x | |||
| White | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
| Acero | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Noce scuro | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Larice | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Ciliegio | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Noce biondo | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Amaranto | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mogano Meranti | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Noce antico | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Palissandro | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Ebano | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Verde foresta | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC06x – Color System
Serie Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Pennello
Spruzzo manuale
Ambiente

Waterborne basecoat with good sandability and maximum hiding power.
Waterborne basecoat with good sandability and maximum hiding power.
Range colors
XBTF01 White
Sample colors
XBTF0X Series – Color System
Sample colors which can be achieved using the Milesi Tintometric System.
Hardwoods
Softwoods
Brush
Room temperature
Hot air

Waterborne basecoat with maximum insulating power and excellent vertical hang.
Waterborne basecoat with maximum insulating power and excellent vertical hang.
Range colors
XBT6AA1 White
Sample colours
XBT6AAx Color Series – Color System
Sample colours which can be achieved using the Milesi Tintometric System.
Hardwoods
Softwoods
Manual Spray
Automatic Spray
Room temperature
Hot air