Description
Τελείωμα νερού με καλή καλυπτική ισχύ.
Τελείωμα νερού με καλή καλυπτική ισχύ.
20 gloss
Πινέλο
Πανί
Περιβάλλον
Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό, με εξαιρετική διαβρεξιμότητα.
Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό, με εξαιρετική διαβρεξιμότητα.
χρώματα σειράς
Διάφανο | XHC20 | ||
Σειρά Χρώμα XHT200x | |||
Σφένδαμνος | XHT2002-EC | Σκούρο καρυδί | XHT2008-EC |
Αγριόπευκο | XHT2010-EC | Αντικέ καρυδί | XHT2017-EC |
Κερασί | XHT2012-EC | Ιρόκο | XHT2018-EC |
Ξανθό καρυδί | XHT2016-EC | Παλίσσανδρος | XHT2019-EC |
Αμάραντο | XHT2003-EC | Έβενος | XHT2004-EC |
Μαόνι Μεράντι | XHT2007-EC | Πράσινο δάσους | XHT2014-EC |
Colori a campione
Serie XHC200x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Πλατύφυλλα
Πινέλο
Βούτα
Flow coating
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα
Τελειώματα νερού με μέγιστη αντίσταση στο κιτρίνισμα ειδικά για ημιδιάφανους κύκλους επίστρωσης.
Τελειώματα νερού με μέγιστη αντίσταση στο κιτρίνισμα ειδικά για ημιδιάφανους κύκλους επίστρωσης.
Colori e Opacità di gamma
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
Σειρά χρώμα XGC100x | |||
Διάφανο | XGC1005 | XGC100 | XGC100D |
Serie Gloss e Colore XGC100x | |||
Φουντουκί | XGC10513-EC | XGC10013 -EC | XGC10D13-EC |
Μαυρόχωμα | XGC10514 -EC | XGC10014 -EC | XGC10D14-EC |
Juta | XGC10515-EC | XGC10015-EC | XGC10D15-EC |
Αντικέ τριανταφυλλί | XGC10516-EC | XGC10016-EC | XGC10D16-EC |
Γλυκίνης | XGC10517-EC | XGC10017-EC | XGC10D17-EC |
Πράσινο βρύας | XGC10518-EC | XGC10018-EC | XGC10D18-EC |
Βερικοκί | XGC10519-EC | XGC10019-EC | XGC10D19-EC |
Ραφία | XGC10520-EC | XGC10020-EC | XGC10D20-EC |
Μαρίνα | XGC10521-EC | XGC10021-EC | XGC10D21-EC |
Μέντα | XGC10522-EC | XGC10022-EC | XGC10D22-EC |
Κοραλλί | XGC10523-EC | XGC10023-EC | XGC10D23-EC |
Ηλιόφωτο | XGC10524-EC | XGC10024-EC | XGC10D24-EC |
Βιολετί | XGC10525-EC | XGC10025-EC | XGC10D25-EC |
Φούξία | XGC10526-EC | XGC10026-EC | XGC10D26-EC |
Ρουμπινί Κόκκινο | XGC10527-EC | XGC10027-EC | XGC10D27-EC |
Μελάνι Γκρι | XGC10528-EC | XGC10028-EC | XGC10D28-EC |
Θαλασσί | XGC10529-EC | XGC10029-EC | XGC10D29-EC |
Μπλε Σαντορίνης | XGC10530-EC | XGC10030-EC | XGC10D30-EC |
Πράσινο Δάσους | XGC10531-EC | XGC10031-EC | XGC10D31-EC |
Πράσινο βρύα | XGC10532-EC | XGC10032-EC | XGC10D32-EC |
Πράσινο φιάλης | XGC10533-EC | XGC10033-EC | XGC10D33-EC |
Καφετί | XGC10534-EC | XGC10034-EC | XGC10D34-EC |
Σκούρο Γκρι | XGC10535-EC | XGC10035-EC | XGC10D35-EC |
Καστανό | XGC10536-EC | XGC10036-EC | XGC10D36-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Πιστόλι απλό
Πιστόλι αυτόματο
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα
Εμποτιστικό νερού με μέγιστη αντοχή στο κιτρίνισμα
Εμποτιστικό νερού με μέγιστη αντοχή στο κιτρίνισμα
Colori di gamma
Λευκό ημιδιάφανο | XHT100 | ||
Σειρά Χρώμα XHT1000x | |||
Γκρι Πέρλας | XHT10001-EC | Φουντουκί | XHT10013-EC |
Τόρτορα | XHT10002-EC | Μαυρόχωμα | XHT10014-EC |
Λίνο | XHT10003-EC | Juta | XHT10015-EC |
Κρεμ | XHT10004-EC | Αντικέ τριανταφυλλί | XHT10016-EC |
Καπνού | XHT10005-EC | Γλυκίνης | XHT10017-EC |
Γκρι Λαχανί | XHT10006-EC | Πράσινο βρύας | XHT10018-EC |
Γκρι πέτρα | XHT10007-EC | Βερικοκί | XHT10019-EC |
Γκρι σημύδας | XHT10008-EC | Ραφία | XHT10020-EC |
Ζαχαρί | XHT10009-EC | Μαρίνα | XHT10021-EC |
Πράσινο | XHT10010-EC | Μέντα | XHT10022-EC |
Πορτοκάλι | XHT10011-EC | Κοραλλί | XHT10023-EC |
Άνανα | XHT10012-EC | Ηλιόφωτο | XHT10024-EC |
Colori a campione
Serie XHT1000x – Color System
Colori a campione, nelle opacità richieste, che può realizzare utilizzando il Sistema tintometrico Milesi.
Κωνοφόρα
Finger joint
Πινέλο
Βούτα
Flow coating
Αυτόματος εμποτισμός
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα