Description
Προϊόντα νερού ικανά να αντικαθιστούν το εμποτισμό, το γέμισμα και το τελείωμα. Μέγιστη ευκολία εφαρμογής, καλό γέμισμα, ειδικά για πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα.
Προϊόντα νερού ικανά να αντικαθιστούν το εμποτισμό, το γέμισμα και το τελείωμα. Μέγιστη ευκολία εφαρμογής, καλό γέμισμα, ειδικά για πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα.
Colori e Opacità di gamma
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
Σειρά Gloss XGC06x | ||||
Διάφανο | XGC065 | XGC063 | XGC06D | |
Σειρά Gloss XGT06x | ||||
Λευκό | XGT065 | XGT063 | XGT06D | |
Σειρά Gloss και χρώμα XGC06x | ||||
Σφένδαμνος | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D | |
Σκούρο καρυδί | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D | |
Αγριόπευκο | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC | |
Κερασιά | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC | |
Ξανθό καρυδί | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC | |
Αμάραντος | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC | |
Μεράντι Μαόνι | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC | |
Καρυδί αντικέ | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC | |
Ιρόκο | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC | |
Τριανταφυλλιά | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC | |
Έβενος | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC | |
Πράσινο δάσους | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Colori e Opacità a campione
Σειρά Gloss XGC06x – Color System
Σειρά Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Πλατύφυλλα
Κωνοφόρα
Πιστόλι απλό
Πιστόλι αυτόματο
Περιβάλλον