Description
Τελειώματα νερού με μέγιστη διαπερατότητα.
Τελειώματα νερού με μέγιστη διαπερατότητα.
Colori e Opacità di gamma
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
Σειρά Gloss XGC6A99x | ||||
Διάφανο | XGC6A995 | XGC6A993 | XGC6A99D | |
Σειρά Gloss και χρώμα XGC6A99x | ||||
Σφένδαμνος | XGC99025 | XGC99023 | XGC9902D | |
Σκούρο καρυδί | XGC99085 | XGC99083 | XGC9908D | |
Αγριόπευκο | XGC99105-EC | XGC99103-EC | XGC9910D-EC | |
Κερασί | XGC99125-EC | XGC99123-EC | XGC9912D-EC | |
Ξανθό καρυδί | XGC99165-EC | XGC99163-EC | XGC9916D-EC | |
Αμάραντο | XGC99035-EC | XGC99033-EC | XGC9903D-EC | |
Μαόνι Μεράντι | XGC99075-EC | XGC99073-EC | XGC9907D-EC | |
Αντικέ καρυδί | XGC99175-EC | XGC99173-EC | XGC9917D-EC | |
Ιρόκο | XGC99185-EC | XGC99183-EC | XGC9917D-EC | |
Παλίσσανδρος | XGC99195-EC | XGC99193-EC | XGC9919D-EC | |
Έβενος | XGC99045-EC | XGC99043-EC | XGC9904D-EC | |
Πράσινο δάσους | XGC99145-EC | XGC99143-EC | XGC9914D-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie XGC6A99x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Πιστόλι απλό
Πιστόλι αυτόματο
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα