Opis
Lakier wodny z dobrą siłą krycia.
Lakier wodny z dobrą siłą krycia.
20 gloss
Pędzel
Szmatka
Temperatura otoczenia
Produkty na bazie wody, które mogą zastąpić środek impregnujący, środek gruntujący i lakier nawierzchniowy. Maksymalna łatwość aplikacji, dobra siła wypełniania, specyficzne dla drewna liściastego i iglastego.
Produkty na bazie wody, które mogą zastąpić środek impregnujący, środek gruntujący i lakier nawierzchniowy. Maksymalna łatwość aplikacji, dobra siła wypełniania, specyficzne dla drewna liściastego i iglastego.
Zakres kolorów i nieprzezroczystościolori
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
Seria Gloss XGC06x | |||
Bezbarwna | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
Seria Gloss XGT06x | |||
Biała | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
Klon | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
Ciemny orzech | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
Modrzew | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
Wiśnia | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
Jasny orzech | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
Burgund | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
Mahoń | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
Orzech antyczny | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
Palisander | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
Heban | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
Zieleń lasu | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Kolory i nieprzezroczystość próbki
Seria Gloss XGC06x – System Koloru
Seria Gloss XGT06x – System Koloru
Kolory próbek, we wskazanym kryciu, które można uzyskać za pomocą Systemu Tintometrycznego Milesi.
?
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa
Pasty na bazie skoncentrowanych pigmentów przeznaczone do otrzymywania kolorowych produktów gotowych poprzez proste mieszanie.
Pasty na bazie skoncentrowanych pigmentów przeznaczone do otrzymywania kolorowych produktów gotowych poprzez proste mieszanie.
KMT10 | Biały* |
KMT20 | Żółć żywa |
KMT21 | Żółć cytrynowa* |
KMT22 | Żółć złota |
KMT23 | Żółć oksydowana |
KMT26 | Żółta standard* |
KMT31 | Pomarańczowa* |
KMT40 | Zielona |
KMT50 | Czerwień żywa |
KMT51 | Czerwień glicynia* |
KMT53 | Czerwień oksydowana |
KMT54 | Czerwień standard* |
KMT60 | Bordowa* |
KMT70 | Fioletowa* |
KMT80 | Niebieska |
KMT90 | Czarna |
* kolor nienadający się do stosowania w wykończeniach ognioodpornych FGR14x Seria Gloss – System Koloru
Wodorozcieńczalny impregnat dedykowany do lakierowania powierzchni tarasów i mebli zewnętrznych, o naturalnym efekcie i doskonałej odporności na wydeptywanie.
Wodorozcieńczalny impregnat dedykowany do lakierowania powierzchni tarasów i mebli zewnętrznych, o naturalnym efekcie i doskonałej odporności na wydeptywanie.
Zakres kolorów
Kolor Seria XWT510x | |||
Klon | XWT5102-EC | Ciemny orzech | XWT5108-EC |
Modrzew | XWT5110-EC | Orzech antyczny | XWT5117-EC |
Wiśnia | XWT5112-EC | Iroko | XWT5118-EC |
Jasny orzech | XWT5116-EC | Palisander | XWT5119-EC |
Burgund | XWT5103-EC | Heban | XWT5104-EC |
Mahoń | XWT5107-EC | Zieleń lasu | XWT5114-EC |
Przykładowe kolory
Seria XWC510x – System Koloru
Kolory próbek, we wskazanym kryciu, które można uzyskać za pomocą System Koloru Milesi.
Drewno iglaste
Drewno egzotyczne
Drewno poddane obróbce cieplnej
Pędzel
Wałek ręczny
Automatyczna maszyna do impregnacji
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze
Impregnat wodny woskujący.
Impregnat wodny woskujący.
Kolory przedziału
Bezbarwny | XHC6 | ||
Kolor Seria XHT60x | |||
Klon | XHT602 | Ciemny orzech | XHT608 |
Modrzew | XHT610 | Orzech antyczny | XHT617 |
Wiśnia | XHT612 | Iroko | XHT618 |
Jasny orzech | XHT616 | Palisander | XHT619 |
Burgund | XHT603 | Heban | XHT604 |
Mahoń | XHT607 | Zieleń lasu | XHT614 |
Przykładowe kolory
Seria XHC60x – System Koloru
Przykładowe kolory, we wskazanym kryciu, które można osiągnąć za pomocą System Koloru
Drewno iglaste
Drewno egzotyczne
Drewno łączone na mikrowczepy
Pędzel
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze