Opis
Wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy 3 gloss, efekt drewna naturalnego, o maksymalnej wodoodporności.

Wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy 3 gloss, efekt drewna naturalnego, o maksymalnej wodoodporności.
Zakres kolorów i nieprzezroczystości
Bezbarwny XGCFAA38 3 gloss
Pędzel
Natrysk ręczny
Wałek ręczny
Temperatura pokojowa

Impregnat wodny ujednolicający.
Impregnat wodny ujednolicający.
Zakres kolorów
| Bezbarwny | XWC710 | ||
| Kolor Seria XWT7100x | |||
| Klon | XWT71002 | Ciemny orzech | XWT71008 |
| Modrzew | XWT71010 | Orzech antyczny | XWT71017 |
| Wiśnia | XWT71012 | Iroko | XWT71018 |
| Jasny orzech | XWT71016 | Palisander | XWT71019 |
| Burgund | XWT71003 | Heban | XWT71004 |
| Mahoń | XWT71007 | Zieleń lasu | XWT71014 |
Przykładowe kolory
Seria XWC7100x – System Koloru
Kolory próbek, we wskazanym kryciu, które można uzyskać za pomocą System Koloru Milesi.
Drewno iglaste
Drewno łączone na mikrowczepy
Pędzel
Zanurzenie
Flow coating
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

Lakier nawierzchniowy wodny z doskonałą siłą wypełniania.
Lakier nawierzchniowy wodny z doskonałą siłą wypełniania.
Zakres kolorów i nieprzezroczystości
| . | 30 gloss |
| XGC83N3 | |
| Bezbarwny | XGC83N3 |
| Seria połysk i kolorystyka XGC83Nx | |
| Klon | XGC83023 |
| Ciemny orzech | XGC83083 |
| Modrzew | XGC83103 |
| Wiśnia | XGC83123-EC |
| Orzech | XGC83163-EC |
| Burgund | XGC83033-EC |
| Mahoń | XGC83073-EC |
| Orzech antyczny | XGC83173-EC |
| Iroko | XGC83183-EC |
| Palisander | XGC83193-EC |
| Heban | XGC83043-EC |
| Zieleń lasu | XGC83143-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC83Nx – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

Impregnat wodny w postaci żelu, ożywiający kolor, o maksymalnej łatwości aplikacji.
Impregnat wodny w postaci żelu, ożywiający kolor, o maksymalnej łatwości aplikacji.
Zakres kolorów
| Bezbarwny | XWC703 | ||
| Kolor Seria XWT7030x | |||
| Klon | XWT70302-EC | Ciemny orzech | XWT70308 |
| Modrzew | XWT70310 | Orzech antyczny | XWT70317 |
| Wiśnia | XWT70312-EC | Iroko | XWT70318-EC |
| Jasny orzech | XWT70316 | Palisander | XWT70319-EC |
| Burgund | XWT70303-EC | Heban | XWT70304-EC |
| Mahoń | XWT70307-EC | Zieleń lasu | XWT70314-EC |
Drewno iglaste
Pędzel
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze
