Descrizione
Finitura all’acqua per esterno dall’eccellente distensione e ottimo potere coprente.

Finitura all’acqua per esterno dall’eccellente distensione e ottimo potere coprente.
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss JJT688x | |||
| Bianco | JJT6885 | JJT6883 | JJT688D |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss JJT688x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua ceroso, dall’ottima facilità d’uso
Impregnante all’acqua ceroso, dall’ottima facilità d’uso
Colori di gamma
| Trasparente | XHC6 | ||
| Serie Colore XHT60x | |||
| Acero | XHT602 | Noce scuro | XHT608 |
| Larice | XHT610 | Noce antico | XHT617 |
| Ciliegio | XHT612 | Iroko | XHT618 |
| Noce biondo | XHT616 | Palissandro | XHT619 |
| Amaranto | XHT603 | Ebano | XHT604 |
| Mogano meranti | XHT607 | Verde foresta | XHT614 |
Colori a campione
Serie XHC60x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Pennello
Rullo manuale
Ambiente
Aria calda

Impregnante a solvente dall’eccellente facilità di applicazione
Impregnante a solvente dall’eccellente facilità di applicazione
Colori di gamma
| Trasparente | YWC30 | ||
| Serie Colore YWT4x | |||
| Douglas | YWT41 | Noce chiaro | YWT45 |
| Teak | YWT42 | Noce biondo | YWT46 |
| Castagna | YWT43 | Noce antico | YWT47 |
| Verde bosco | YWT44 | Mogano | YWT48 |
Latifoglie
Conifere
Finger joint
Essenze esotiche
Pennello
Ambiente
Aria calda

Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
| Serie Gloss XGC6A99x | ||||
| Trasparente | XGC6A995 | XGC6A993 | XGC6A99D | |
| Serie Gloss e Colore XGC6A99x | ||||
| Acero | XGC99025 | XGC99023 | XGC9902D | |
| Noce scuro | XGC99085 | XGC99083 (*) | XGC9908D | |
| Larice | XGC99105-EC | XGC99103-EC | XGC9910D-EC | |
| Ciliegio | XGC99125-EC | XGC99123-EC | XGC9912D-EC | |
| Noce biondo | XGC99165-EC | XGC99163-EC | XGC9916D-EC | |
| Amaranto | XGC99035-EC | XGC99033-EC | XGC9903D-EC | |
| Mogano Meranti | XGC99075-EC | XGC99073-EC | XGC9907D-EC | |
| Noce antico | XGC99175-EC | XGC99173-EC | XGC9917D-EC | |
| Iroko | XGC99185-EC | XGC99183-EC | XGC9917D-EC | |
| Palissandro | XGC99195-EC | XGC99193-EC | XGC9919D-EC | |
| Ebano | XGC99045-EC | XGC99043-EC | XGC9904D-EC | |
| Verde foresta | XGC99145-EC | XGC99143-EC | XGC9914D-EC | |
(*) XGC99083 è Outdoor Resistance certificato CQA, CATAS-WKI Premium, CQA Plus, CATAS-WKI Premium Plus.
Colori e Opacità a campione
Serie XGC6A99x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda
