Descrizione
Prodotti all’acqua in grado di sostituire impregnante, fondo e finitura. Massima facilità di applicazione, buon potere riempitivo.
Prodotti all’acqua in grado di sostituire impregnante, fondo e finitura. Massima facilità di applicazione, buon potere riempitivo.
Colori e Opacità di gamma
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
Serie Gloss XGC06x | ||||
Trasparente | XGC065 | XGC063 | XGC06D | |
Serie Gloss XGT06x | ||||
Bianco | XGT065 | XGT063 | XGT06D | |
Serie Gloss e Colore XGC06x | ||||
Acero | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D | |
Noce scuro | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D | |
Larice | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC | |
Ciliegio | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC | |
Noce biondo | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC | |
Amaranto | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC | |
Mogano Meranti | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC | |
Noce antico | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC | |
Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC | |
Palissandro | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC | |
Ebano | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC | |
Verde foresta | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC06x – Color System
Serie Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Pennello
Spruzzo manuale
Ambiente
Fondo all’acqua dalla massima resistenza all’ingiallimento specifico per cicli semicoprenti
Fondo all’acqua dalla massima resistenza all’ingiallimento specifico per cicli semicoprenti
Conifere non resinose
Finger joint
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda
Impregnante all’acqua ravvivante, dall’eccellente bagnabilità. Outdoor Resistance certificato WKI 2022.
Impregnante all’acqua ravvivante, dall’eccellente bagnabilità. Outdoor Resistance certificato WKI 2022.
Colori di gamma
Trasparente | XHC20 | ||
Serie Colore XHT200x |
|||
Acero | XHT2002-EC | Noce scuro | XHT2008-EC |
Larice | XHT2010-EC | Noce antico | XHT2017-EC |
Ciliegio | XHT2012-EC | Iroko | XHT2018-EC |
Noce biondo | XHT2016-EC | Palissandro | XHT2019-EC |
Amaranto | XHT2003-EC | Ebano | XHT2004-EC |
Mogano meranti | XHT2007-EC | Verde foresta | XHT2014-EC |
Colori a campione
Serie XHC200x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Latifoglie
Pennello
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda
Impregnante all’acqua uniformante.
Impregnante all’acqua uniformante.
Colori di gamma
Trasparente | XWC710 | ||
Serie Colore XWT7100x | |||
Acero | XWT71002 | Noce scuro | XWT71008 |
Larice | XWT71010 | Noce antico | XWT71017 |
Ciliegio | XWT71012 | Iroko | XWT71018 |
Noce biondo | XWT71016 | Palissandro | XWT71019 |
Amaranto | XWT71003 | Ebano | XWT71004 |
Mogano meranti | XWT71007 | Verde foresta | XWT71014 |
Colori a campione
Serie XWC7100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Pennello
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda
Impregnanti a solvente dalla massima facilità di applicazione
Impregnanti a solvente dalla massima facilità di applicazione
Colori di gamma
Trasparente | YWC30 | ||
Serie Colore YWT4x | |||
Douglas | YWT41 | Noce chiaro | YWT45 |
Teak | YWT42 | Noce biondo | YWT46 |
Castagna | YWT43 | Noce antico | YWT47 |
Verde bosco | YWT44 | Mogano | YWT48 |
Latifoglie
Conifere
Finger joint
Essenze esotiche
Pennello
Immersione
Flow Coating
Ambiente
Aria calda