Descrizione
Impregnante all’acqua ravvivante in gel antigoccia, dalla massima facilità di applicazione.

Impregnante all’acqua ravvivante in gel antigoccia, dalla massima facilità di applicazione.
Colori di gamma
| Trasparente | XWC703 | ||
| Serie Colore XWT7030x | |||
| Acero | XWT70302-EC | Noce scuro | XWT70308 |
| Larice | XWT70310 | Noce antico | XWT70317 |
| Ciliegio | XWT70312-EC | Iroko | XWT70318-EC |
| Noce biondo | XWT70316 | Palissandro | XWT70319-EC |
| Amaranto | XWT70303-EC | Ebano | XWT70304-EC |
| Mogano meranti | XWT70307-EC | Verde foresta | XWT70314-EC |
Conifere
Pennello
Ambiente
Aria calda

Finitura all’acqua per esterno specifica per cicli semicoprenti, dall’eccellente resistenza all’ingiallimento.
Finitura all’acqua per esterno specifica per cicli semicoprenti, dall’eccellente resistenza all’ingiallimento.
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss XGC100x | |||
| Trasparente | XGC1005 | XGC100 | XGC100D |
| Serie Gloss e Colore XGC100x | |||
| Nocciola | XGC10513-EC | XGC10013 -EC | XGC10D13-EC |
| Humus | XGC10514 -EC | XGC10014 -EC | XGC10D14-EC |
| Juta | XGC10515-EC | XGC10015-EC | XGC10D15-EC |
| Rosa antico | XGC10516-EC | XGC10016-EC | XGC10D16-EC |
| Glicine | XGC10517-EC | XGC10017-EC | XGC10D17-EC |
| Muschio | XGC10518-EC | XGC10018-EC | XGC10D18-EC |
| Albicocca | XGC10519-EC | XGC10019-EC | XGC10D19-EC |
| Rafia | XGC10520-EC | XGC10020-EC | XGC10D20-EC |
| Marina | XGC10521-EC | XGC10021-EC | XGC10D21-EC |
| Menta | XGC10522-EC | XGC10022-EC | XGC10D22-EC |
| Corallo | XGC10523-EC | XGC10023-EC | XGC10D23-EC |
| Sole | XGC10524-EC | XGC10024-EC | XGC10D24-EC |
| Viola | XGC10525-EC | XGC10025-EC | XGC10D25-EC |
| Fucsia | XGC10526-EC | XGC10026-EC | XGC10D26-EC |
| Rosso rubino | XGC10527-EC | XGC10027-EC | XGC10D27-EC |
| Grigio inchiostro | XGC10528-EC | XGC10028-EC | XGC10D28-EC |
| Navy | XGC10529-EC | XGC10029-EC | XGC10D29-EC |
| Blu Santorini | XGC10530-EC | XGC10030-EC | XGC10D30-EC |
| Verde bosco | XGC10531-EC | XGC10031-EC | XGC10D31-EC |
| Verde muschio | XGC10532-EC | XGC10032-EC | XGC10D32-EC |
| Verde bottiglia | XGC10533-EC | XGC10033-EC | XGC10D33-EC |
| Caffè | XGC10534-EC | XGC10034-EC | XGC10D34-EC |
| Grigio scuro | XGC10535-EC | XGC10035-EC | XGC10D35-EC |
| Castagna | XGC10536-EC | XGC10036-EC | XGC10D36-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Impregnanti all’acqua ravvivanti.
Impregnanti all’acqua ravvivanti.
Colori di gamma
| Trasparente | XHC3 | ||
| Serie Colore XHT7x | |||
| Acero | XHT02 | Noce scuro | XHT8 |
| Larice | XHT10 | Noce antico | XHT17 |
| Ciliegio | XHT12 | Iroko | XHT18 |
| Noce biondo | XHT16 | Palissandro | XHT19 |
| Amaranto | XHT03 | Ebano | XHT04 |
| Mogano meranti | XHT7 | Verde foresta | XHT14 |
Colori a campione
Serie XHC3 – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Pennello
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda

Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
| Serie Gloss XGC6A99x | ||||
| Trasparente | XGC6A995 | XGC6A993 | XGC6A99D | |
| Serie Gloss e Colore XGC6A99x | ||||
| Acero | XGC99025 | XGC99023 | XGC9902D | |
| Noce scuro | XGC99085 | XGC99083 (*) | XGC9908D | |
| Larice | XGC99105-EC | XGC99103-EC | XGC9910D-EC | |
| Ciliegio | XGC99125-EC | XGC99123-EC | XGC9912D-EC | |
| Noce biondo | XGC99165-EC | XGC99163-EC | XGC9916D-EC | |
| Amaranto | XGC99035-EC | XGC99033-EC | XGC9903D-EC | |
| Mogano Meranti | XGC99075-EC | XGC99073-EC | XGC9907D-EC | |
| Noce antico | XGC99175-EC | XGC99173-EC | XGC9917D-EC | |
| Iroko | XGC99185-EC | XGC99183-EC | XGC9917D-EC | |
| Palissandro | XGC99195-EC | XGC99193-EC | XGC9919D-EC | |
| Ebano | XGC99045-EC | XGC99043-EC | XGC9904D-EC | |
| Verde foresta | XGC99145-EC | XGC99143-EC | XGC9914D-EC | |
(*) XGC99083 è Outdoor Resistance certificato CQA, CATAS-WKI Premium, CQA Plus, CATAS-WKI Premium Plus.
Colori e Opacità a campione
Serie XGC6A99x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda
