Descrizione
Finitura sintetica dall’ottima verticalità

Finitura sintetica dall’ottima verticalità
Colori e opacità di gamma
Trasparente YGC6AA4G 35 gloss
Spruzzo manuale
Ambiente
Aria calda

Fondo all’acqua specifico per cicli semicoprenti, dall’eccellente resistenza all’ingiallimento
Fondo all’acqua specifico per cicli semicoprenti, dall’eccellente resistenza all’ingiallimento
Conifere non resinose
Finger joint
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua ravvivante in gel antigoccia, dalla massima facilità di applicazione.
Impregnante all’acqua ravvivante in gel antigoccia, dalla massima facilità di applicazione.
Colori di gamma
| Trasparente | XWC703 | ||
| Serie Colore XWT7030x | |||
| Acero | XWT70302-EC | Noce scuro | XWT70308 |
| Larice | XWT70310 | Noce antico | XWT70317 |
| Ciliegio | XWT70312-EC | Iroko | XWT70318-EC |
| Noce biondo | XWT70316 | Palissandro | XWT70319-EC |
| Amaranto | XWT70303-EC | Ebano | XWT70304-EC |
| Mogano meranti | XWT70307-EC | Verde foresta | XWT70314-EC |
Conifere
Pennello
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua uniformante.
Impregnante all’acqua uniformante.
Colori di gamma
| Trasparente | XWC710 | ||
| Serie Colore XWT7100x | |||
| Acero | XWT71002 | Noce scuro | XWT71008 |
| Larice | XWT71010 | Noce antico | XWT71017 |
| Ciliegio | XWT71012 | Iroko | XWT71018 |
| Noce biondo | XWT71016 | Palissandro | XWT71019 |
| Amaranto | XWT71003 | Ebano | XWT71004 |
| Mogano meranti | XWT71007 | Verde foresta | XWT71014 |
Colori a campione
Serie XWC7100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Pennello
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda

Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
| Serie Gloss XGC6A99x | ||||
| Trasparente | XGC6A995 | XGC6A993 | XGC6A99D | |
| Serie Gloss e Colore XGC6A99x | ||||
| Acero | XGC99025 | XGC99023 | XGC9902D | |
| Noce scuro | XGC99085 | XGC99083 (*) | XGC9908D | |
| Larice | XGC99105-EC | XGC99103-EC | XGC9910D-EC | |
| Ciliegio | XGC99125-EC | XGC99123-EC | XGC9912D-EC | |
| Noce biondo | XGC99165-EC | XGC99163-EC | XGC9916D-EC | |
| Amaranto | XGC99035-EC | XGC99033-EC | XGC9903D-EC | |
| Mogano Meranti | XGC99075-EC | XGC99073-EC | XGC9907D-EC | |
| Noce antico | XGC99175-EC | XGC99173-EC | XGC9917D-EC | |
| Iroko | XGC99185-EC | XGC99183-EC | XGC9917D-EC | |
| Palissandro | XGC99195-EC | XGC99193-EC | XGC9919D-EC | |
| Ebano | XGC99045-EC | XGC99043-EC | XGC9904D-EC | |
| Verde foresta | XGC99145-EC | XGC99143-EC | XGC9914D-EC | |
(*) XGC99083 è Outdoor Resistance certificato CQA, CATAS-WKI Premium, CQA Plus, CATAS-WKI Premium Plus.
Colori e Opacità a campione
Serie XGC6A99x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda
