Description
ΠΡΌΣΘΕΤΟ ΠΗΚΤΙΚΌ
Χρησιμοποιείται για την αύξηση του ιξώδους των υποστρωμάτων και τελειωμάτων.

ΠΡΌΣΘΕΤΟ ΠΗΚΤΙΚΌ
Χρησιμοποιείται για την αύξηση του ιξώδους των υποστρωμάτων και τελειωμάτων.

Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό
Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό
Colori di gamma
| Διάφανο | XHC3 | ||
| Σειρά Χρώμα XHT7x | |||
| Σφένδαμνος | XHT02 | Σκούρο καρυδί | XHT8 |
| Αγριόπευκο | XHT10 | Αντικέ καρυδί | XHT17 |
| Κερασί | XHT12 | Ιρόκο | XHT18 |
| Ξανθό καρυδί | XHT16 | Παλίσσανδρος | XHT19 |
| Αμάραντο | XHT03 | Έβενος | XHT04 |
| Μαόνι Μεράντι | XHT7 | Πράσινο δάσους | XHT14 |
Colori a campione
Serie XHC3 – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Κωνοφόρα
Finger joint
Πινέλο
Βούτα
Flow coating
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα

Εμποτιστικό νερού, με εξαιρετική διαβρεξιμότητα.
Εμποτιστικό νερού, με εξαιρετική διαβρεξιμότητα.
Colori di gamma
| Διάφανο | XHC5 | ||
| Σειρά Χρώμα XHT50x | |||
| Σφένδαμνος | XHT502-EC | Σκούρο καρυδί | XHT508-EC |
| Αγριόπευκο | XHT510-EC | Αντικέ καρυδί | XHT517-EC |
| Κερασί | XHT512-EC | Ιρόκο | XHT518-EC |
| Ξανθό καρυδί | XHT516-EC | Παλίσσανδρος | XHT519-EC |
| Αμάραντο | XHT503-EC | Έβενος | XHT504-EC |
| Μαόνι Μεράντι | XHT507-EC | Πράσινο δάσους | XHT514-EC |
Colori a campione
Σειρά Χρώμα XHT50x
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Εξωτική ξυλία
Πινέλο
Βούτα
Flow coating
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα

Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό.
Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό.
Colori di gamma
| Διάφανο | XWC106 | ||
| Σειρά Χρώμα XWT1060x | |||
| Σφένδαμνος | XWT10602-EC | Σκούρο καρυδί | XWT10608-EC |
| Αγριόπευκο | XWT10610-EC | Αντικέ καρυδί | XWT10617-EC |
| Κερασί | XWT10612 | Ιρόκο | XWT10618 |
| Ξανθό καρυδί | XWT10616 | Παλίσσανδρος | XWT10619-EC |
| Αμάραντο | XWT10603-EC | Έβενος | XWT10604-EC |
| Μαόνι Μεράντι | XWT10607-EC | Πράσινο δάσους | XWT10614-EC |
Colori a campione
Serie XWC1060 – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Δομικά στοιχεία από κωνοφόρα
Αυτόματος εμποτισμός
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα

Ακρυλικό Τελείωνα δύο συστατικών με μέγιστη καλυπτική ικανότητα.
Ακρυλικό Τελείωνα δύο συστατικών με μέγιστη καλυπτική ικανότητα.
Αποχρώσεις e και Γυαλάδες της σειράς
Λευκό LKR181 30 gloss
Αποχρώσεις e και Γυαλάδες σε επιθυμητά χρώματα
Σειρά LKR181x – Color System
Επιθυμητά χρώματα, στις γυαλάδες που αναφέρονται, που μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματισμού Milesi.
Πιστόλι χειρός
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα

Addensante da utilizzare con Fondi e Finiture.
Aumenta la viscosità dei prodotti.

Impregnante all’acqua ravvivante, specifico per elementi strutturali in conifera
Impregnante all’acqua ravvivante, specifico per elementi strutturali in conifera
Colori di gamma
| Trasparente | XWC106 | ||
| Serie Colore XWT1060x | |||
| Acero | XWT10602-EC | Noce scuro | XWT10608-EC |
| Larice | XWT10610-EC | Noce antico | XWT10617-EC |
| Ciliegio | XWT10612 | Iroko | XWT10618 |
| Noce biondo | XWT10616 | Palissandro | XWT10619-EC |
| Amaranto | XWT10603-EC | Ebano | XWT10604-EC |
| Mogano meranti | XWT10607-EC | Verde foresta | XWT10614-EC |
Colori a campione
Serie XWC1060 – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Pennello
Impregnatrice automatica
Ambiente
Aria calda

Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
| Serie Gloss XGC6A99x | ||||
| Trasparente | XGC6A995 | XGC6A993 | XGC6A99D | |
| Serie Gloss e Colore XGC6A99x | ||||
| Acero | XGC99025 | XGC99023 | XGC9902D | |
| Noce scuro | XGC99085 | XGC99083 (*) | XGC9908D | |
| Larice | XGC99105-EC | XGC99103-EC | XGC9910D-EC | |
| Ciliegio | XGC99125-EC | XGC99123-EC | XGC9912D-EC | |
| Noce biondo | XGC99165-EC | XGC99163-EC | XGC9916D-EC | |
| Amaranto | XGC99035-EC | XGC99033-EC | XGC9903D-EC | |
| Mogano Meranti | XGC99075-EC | XGC99073-EC | XGC9907D-EC | |
| Noce antico | XGC99175-EC | XGC99173-EC | XGC9917D-EC | |
| Iroko | XGC99185-EC | XGC99183-EC | XGC9917D-EC | |
| Palissandro | XGC99195-EC | XGC99193-EC | XGC9919D-EC | |
| Ebano | XGC99045-EC | XGC99043-EC | XGC9904D-EC | |
| Verde foresta | XGC99145-EC | XGC99143-EC | XGC9914D-EC | |
(*) XGC99083 è Outdoor Resistance certificato CQA, CATAS-WKI Premium, CQA Plus, CATAS-WKI Premium Plus.
Colori e Opacità a campione
Serie XGC6A99x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Fondo all’acqua dall’eccellente potere coprente e ottima carteggiabilità
Fondo all’acqua dall’eccellente potere coprente e ottima carteggiabilità
Colori di gamma
Bianco XBT10
Colori a campione
Serie XBT10x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Do stosowania z podkładami i lakierami nawierzchniowymi, zwiększa lepkość.

Produkty na bazie wody, które mogą zastąpić środek impregnujący, środek gruntujący i lakier nawierzchniowy. Maksymalna łatwość aplikacji, dobra siła wypełniania, specyficzne dla drewna liściastego i iglastego.
Produkty na bazie wody, które mogą zastąpić środek impregnujący, środek gruntujący i lakier nawierzchniowy. Maksymalna łatwość aplikacji, dobra siła wypełniania, specyficzne dla drewna liściastego i iglastego.
Zakres kolorów i nieprzezroczystościolori
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Seria Gloss XGC06x | |||
| Bezbarwna | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| Seria Gloss XGT06x | |||
| Biała | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
| Klon | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Ciemny orzech | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Modrzew | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Wiśnia | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Jasny orzech | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Burgund | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mahoń | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Orzech antyczny | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Palisander | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Heban | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Zieleń lasu | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Kolory i nieprzezroczystość próbki
Seria Gloss XGC06x – System Koloru
Seria Gloss XGT06x – System Koloru
Kolory próbek, we wskazanym kryciu, które można uzyskać za pomocą Systemu Tintometrycznego Milesi.
?
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa

Lakier nawierzchniowy wodny z doskonałą siłą wypełniania.
Lakier nawierzchniowy wodny z doskonałą siłą wypełniania.
Zakres kolorów i nieprzezroczystości
| . | 30 gloss |
| XGC83N3 | |
| Bezbarwny | XGC83N3 |
| Seria połysk i kolorystyka XGC83Nx | |
| Klon | XGC83023 |
| Ciemny orzech | XGC83083 |
| Modrzew | XGC83103 |
| Wiśnia | XGC83123-EC |
| Orzech | XGC83163-EC |
| Burgund | XGC83033-EC |
| Mahoń | XGC83073-EC |
| Orzech antyczny | XGC83173-EC |
| Iroko | XGC83183-EC |
| Palisander | XGC83193-EC |
| Heban | XGC83043-EC |
| Zieleń lasu | XGC83143-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC83Nx – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

Lakiery nawierzchniowe wodne o maksymalnej odporności na żółknięcie, specyficzne dla cykli półprzezroczystych.
Lakiery nawierzchniowe wodne o maksymalnej odporności na żółknięcie, specyficzne dla cykli półprzezroczystych.
Zakres kolorów i nieprzezroczystości
| . | 30 gloss |
| Przezroczysty | XGC100 |
| Seria połysku i kolorów XGC100x | |
| Orzech | XGC10013 -EC |
| Humus | XGC10014 -EC |
| Juta | XGC10015-EC |
| Brudny róż | XGC10016-EC |
| Wrzos | XGC10017-EC |
| Mech | XGC10018-EC |
| Brzoskwinia | XGC10019-EC |
| Rafa | XGC10020-EC |
| Morski | XGC10021-EC |
| Morski | XGC10022-EC |
| Koral | XGC10023-EC |
| Słoneczny | XGC10024-EC |
| Purpura | XGC10025-EC |
| Fuksja | XGC10026-EC |
| Rubinowy | XGC10027-EC |
| Szary tusz | XGC10028-EC |
| Morski | XGC10029-EC |
| Niebieski santorini | XGC10030-EC |
| Zieleń lasu | XGC10031-EC |
| Zielony mech | XGC10032-EC |
| Butelkowa zieleń | XGC10033-EC |
| Kawa | XGC10034-EC |
| Ciemny szary | XGC10035-EC |
| Orzech laskowy | XGC10036-EC |
Przykładowe kolory i nieprzezroczystość
Seire połysk XGC100x – “System Koloru”
Kolory próbek, we wskazanym kryciu, które można uzyskać za pomocą System Koloru Milesi.
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

Lakier nawierzchniowy wodny, efekt drewna naturalnego, doskonała gładkość powłok.
Lakier nawierzchniowy wodny, efekt drewna naturalnego, doskonała gładkość powłok.
Zakres kolorów i nieprzezroczystości
Bezbarwny XGC6077 5 gloss
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

THICKENING ADDITIVE
To be used with Basecoats and Topcoats, it increases their viscosity

Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Range Colors and Sheens
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| XGC06x | |||
| Transparent | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| XGT06x Gloss Series | |||
| White | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| XGC06x Gloss and Color Series | |||
| Maple | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Dark walnut | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Larch | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Cherry | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Fair walnut | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Burgundy | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mahogany | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Antique walnut | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Rosewood | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Ebony | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Forest green | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Sample Colors and Sheens
XGC06x Gloss Series – Color System
XGT06x Gloss Series – Color System
Sample colours, in the indicated opacity, which can be achieved using the Milesi Tintometric System.
Softwood
Hardwood
Manual Spray
Brush
Room temperature

Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Colors and range of Sheen
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss XGC06x | |||
| Transparent | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| Serie Gloss XGT06x | |||
| White | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
| Acero | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Noce scuro | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Larice | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Ciliegio | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Noce biondo | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Amaranto | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mogano Meranti | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Noce antico | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Palissandro | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Ebano | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Verde foresta | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC06x – Color System
Serie Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Pennello
Spruzzo manuale
Ambiente

Pigmented Pastes
Pigmented Pastes
| HMT100 | White | HMT500 | Bright red | |
| HMT200 | Bright yellow | HMT510 | Wisteria red | |
| HMT210 | Lemon yellow | HMT520 | Red | |
| HMT220 | Golden yellow | HMT530 | Oxide red | |
| HMT230 | Oxide yellow | HMT600 | Bordeaux | |
| HMT260 | Yellow | HMT700 | Violet | |
| HMT310 | Orange | HMT800 | Blue | |
| HMT400 | Green | HMT900 | Deep Black |

Additif épaississant, à utiliser avec fonds et finitions

Imprégnant à solvant, à excellente facilité d’application.
Imprégnant à solvant, à excellente facilité d’application.
Transparent YWC30
Bois de feuillus
Bois de conifères
Bois abouté
Essences exotiques
Pinceau
Trempé
Air ambiant
Air chaud

Imprégnation hydro, régénerante, sous forme de gel, limitant le phénomène de gouttes lors de l’application parties suspendues, plafonds, etc.. facilité d’application
Imprégnation hydro, régénerante, sous forme de gel, limitant le phénomène de gouttes lors de l’application parties suspendues, plafonds, etc.. facilité d’application
Transparent XWC703
Bois de conifères
Pinceau
Air ambiant
Air chaud

Produits hydro 3X 1 qui peuvent remplacer l’imprégnation, le fond et la finition. Excellente facilté d’application, bon pouvoir garnissant
Produits hydro 3X 1 qui peuvent remplacer l’imprégnation, le fond et la finition. Excellente facilté d’application, bon pouvoir garnissant
| XGT065 | 15 gloss |
| XGT063 | 30 gloss |
| XGT06D | 60 gloss |
Pulvérisation manuelle
Pulvérisation automatique
Air ambiant

Imprégnation hydro spécifique pour decking,t errasses , effet naturel et bonne résistance au pietinement, à la saleté (UNI 9300), aux liquides (UNI EN 12720), anti glissement (UNE 41901 Classe 3) et Green, conforne norme jouet EN71/3. Classé A+
Imprégnation hydro spécifique pour decking,t errasses , effet naturel et bonne résistance au pietinement, à la saleté (UNI 9300), aux liquides (UNI EN 12720), anti glissement (UNE 41901 Classe 3) et Green, conforne norme jouet EN71/3. Classé A+
Gamme de teintes
Transparent XWC5AA1
Échantillons de teintes
XWC510x Série – Color System
Échantillons de couleurs, dans l’opacité indiquée, qui peuvent être obtenus en utilisant le système tintométrique Milesi.
Bois de conifères
Essences exotiques
Bois thermo-traité
Pinceau
Rouleau manuel
Machine d’imprégnation automatique
Air ambiant
Air chaud