Description
Biały, wodorozcieńczalny, podkład do pigmentowania o dobrej zdolności do szlifowania i maksymalnej zdolności krycia.

Biały, wodorozcieńczalny, podkład do pigmentowania o dobrej zdolności do szlifowania i maksymalnej zdolności krycia.
Twarde drewno liściaste
Drewno iglaste
Pędzel
Temperatura pokojowa

Produkty na bazie wody, które mogą zastąpić środek impregnujący, środek gruntujący i lakier nawierzchniowy. Maksymalna łatwość aplikacji, dobra siła wypełniania, specyficzne dla drewna liściastego i iglastego.
Produkty na bazie wody, które mogą zastąpić środek impregnujący, środek gruntujący i lakier nawierzchniowy. Maksymalna łatwość aplikacji, dobra siła wypełniania, specyficzne dla drewna liściastego i iglastego.
Zakres kolorów i nieprzezroczystościolori
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Seria Gloss XGC06x | |||
| Bezbarwna | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| Seria Gloss XGT06x | |||
| Biała | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
| Klon | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Ciemny orzech | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Modrzew | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Wiśnia | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Jasny orzech | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Burgund | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mahoń | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Orzech antyczny | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Palisander | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Heban | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Zieleń lasu | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Kolory i nieprzezroczystość próbki
Seria Gloss XGC06x – System Koloru
Seria Gloss XGT06x – System Koloru
Kolory próbek, we wskazanym kryciu, które można uzyskać za pomocą Systemu Tintometrycznego Milesi.
?
Natrysk ręczny
Natrysk automatyczny
Temperatura pokojowa

Impregnat wodny ożywiający kolor.
Impregnat wodny ożywiający kolor.
Kolory barwione gamma
| Bezbarwny | XHC3 | ||
| Kolor Seria XHT7x | |||
| Klon | XHT02 | Ciemny orzech | XHT8 |
| Modrzew | XHT10 | Orzech antyczny | XHT17 |
| Wiśnia | XHT12 | Iroko | XHT18 |
| Jasny orzech | XHT16 | Palisander | XHT19 |
| Burgund | XHT03 | Heban | XHT04 |
| Mahoń | XHT7 | Zieleń lasu | XHT14 |
Przykładowe kolory
Seria XHC3 – System Koloru
Przykładowe kolory, we wskazanym kryciu, które można osiągnąć za pomocą System Koloru
Drewno iglaste
Drewno łączone na mikrowczepy
Pędzel
Zanurzenie
Flow coating
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

Wodorozcieńczalny środek impregnujący o wysokiej odporności na szarzenie. Ułatwia uzyskanie jednorodności rozprowadzenia i ujednolicenia wybarwiania przez środek impregnujący
Wodorozcieńczalny środek impregnujący o wysokiej odporności na szarzenie. Ułatwia uzyskanie jednorodności rozprowadzenia i ujednolicenia wybarwiania przez środek impregnujący
Drewno iglaste
Drewno łączone na mikrowczepy
Zanurzenie
Flow coating
Temperatura pokojowa
Gorące powietrze

Waterborne basecoat with good sandability and maximum hiding power.
Range colors
XBTF01 White
Sample colors
XBTF0X Series – Color System
Sample colors which can be achieved using the Milesi Tintometric System.
Hardwoods
Softwoods
Brush
Room temperature
Hot air

Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Colors and range of Sheen
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss XGC06x | |||
| Transparent | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| Serie Gloss XGT06x | |||
| White | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
| Acero | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Noce scuro | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Larice | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Ciliegio | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Noce biondo | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Amaranto | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mogano Meranti | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Noce antico | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Palissandro | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Ebano | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Verde foresta | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC06x – Color System
Serie Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Pennello
Spruzzo manuale
Ambiente