Περιγραφή
Τελείωμα νερού, φυσικό αποτέλεσμα, άριστο άπλωμα.
Τελείωμα νερού, φυσικό αποτέλεσμα, άριστο άπλωμα.
Colori e Opacità di gamma
Διάφανο XGC6077 5 gloss
Πιστόλι απλό
Πιστόλι αυτόματο
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα
Λάκες νερού με εξαιρετική αντοχή στο blocking ειδικές για κουφώματα.
Λάκες νερού με εξαιρετική αντοχή στο blocking ειδικές για κουφώματα.
Colori e Opacità di gamma
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
Σειρά Gloss και χρώμα JJT6AA5x | |||
Λευκό | JJT6AA55 | JJT6AA53 | JJT6AA5D |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss JJT6AA5x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Πιστόλι απλό
Πιστόλι αυτόματο
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα
Προεμποτιστικό νερό με μεγάλη αντοχή στο γκριζάρισμα. Διευκολύνει τη ροή του εμποτιστικού και βελτιώνει την ομοιομορφία του χρώματος
Προεμποτιστικό νερό με μεγάλη αντοχή στο γκριζάρισμα. Διευκολύνει τη ροή του εμποτιστικού και βελτιώνει την ομοιομορφία του χρώματος
Κωνοφόρα
Finger joint
Βούτα
Flow coating
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα
Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό με αποθετικό gel σε σταγόνες νερού, εύκολο στη χρήση του
Εμποτιστικό νερού αναζωογονητικό με αποθετικό gel σε σταγόνες νερού, εύκολο στη χρήση του
Colori di gamma
Διάφανο | XWC703 | ||
Σειρά Χρώμα XWT7030x | |||
Σφένδαμνος | XWT70302-EC | Σκούρο καρυδί | XWT70308 |
Αγριόπευκο | XWT70310 | Αντικέ καρυδί | XWT70317 |
Κερασί | XWT70312-EC | Ιρόκο | XWT70318-EC |
Ξανθό καρυδί | XWT70316 | Παλίσσανδρος | XWT70319-EC |
Αμάραντο | XWT70303-EC | Έβενος | XWT70304-EC |
Μαόνι Μεράντι | XWT70307-EC | Πράσινο δάσους | XWT70314-EC |
Κωνοφόρα
Πινέλο
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα
Τελειώματα νερού με μέγιστη αντίσταση στο κιτρίνισμα ειδικά για ημιδιάφανους κύκλους επίστρωσης.
Τελειώματα νερού με μέγιστη αντίσταση στο κιτρίνισμα ειδικά για ημιδιάφανους κύκλους επίστρωσης.
Colori e Opacità di gamma
. | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
Σειρά χρώμα XGC100x | |||
Διάφανο | XGC1005 | XGC100 | XGC100D |
Serie Gloss e Colore XGC100x | |||
Φουντουκί | XGC10513-EC | XGC10013 -EC | XGC10D13-EC |
Μαυρόχωμα | XGC10514 -EC | XGC10014 -EC | XGC10D14-EC |
Juta | XGC10515-EC | XGC10015-EC | XGC10D15-EC |
Αντικέ τριανταφυλλί | XGC10516-EC | XGC10016-EC | XGC10D16-EC |
Γλυκίνης | XGC10517-EC | XGC10017-EC | XGC10D17-EC |
Πράσινο βρύας | XGC10518-EC | XGC10018-EC | XGC10D18-EC |
Βερικοκί | XGC10519-EC | XGC10019-EC | XGC10D19-EC |
Ραφία | XGC10520-EC | XGC10020-EC | XGC10D20-EC |
Μαρίνα | XGC10521-EC | XGC10021-EC | XGC10D21-EC |
Μέντα | XGC10522-EC | XGC10022-EC | XGC10D22-EC |
Κοραλλί | XGC10523-EC | XGC10023-EC | XGC10D23-EC |
Ηλιόφωτο | XGC10524-EC | XGC10024-EC | XGC10D24-EC |
Βιολετί | XGC10525-EC | XGC10025-EC | XGC10D25-EC |
Φούξία | XGC10526-EC | XGC10026-EC | XGC10D26-EC |
Ρουμπινί Κόκκινο | XGC10527-EC | XGC10027-EC | XGC10D27-EC |
Μελάνι Γκρι | XGC10528-EC | XGC10028-EC | XGC10D28-EC |
Θαλασσί | XGC10529-EC | XGC10029-EC | XGC10D29-EC |
Μπλε Σαντορίνης | XGC10530-EC | XGC10030-EC | XGC10D30-EC |
Πράσινο Δάσους | XGC10531-EC | XGC10031-EC | XGC10D31-EC |
Πράσινο βρύα | XGC10532-EC | XGC10032-EC | XGC10D32-EC |
Πράσινο φιάλης | XGC10533-EC | XGC10033-EC | XGC10D33-EC |
Καφετί | XGC10534-EC | XGC10034-EC | XGC10D34-EC |
Σκούρο Γκρι | XGC10535-EC | XGC10035-EC | XGC10D35-EC |
Καστανό | XGC10536-EC | XGC10036-EC | XGC10D36-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Πιστόλι απλό
Πιστόλι αυτόματο
Περιβάλλον
Ζεστό αέρα