Descrizione
Prodotti all’acqua in grado di sostituire impregnante, fondo e finitura. Eccellente facilità di applicazione, buon potere riempitivo.

Prodotti all’acqua in grado di sostituire impregnante, fondo e finitura. Eccellente facilità di applicazione, buon potere riempitivo.
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
| Serie Gloss XGC06x | ||||
| Trasparente | XGC065 | XGC063 | XGC06D | |
| Serie Gloss XGT06x | ||||
| Bianco | XGT065 | XGT063 | XGT06D | |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | ||||
| Acero | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D | |
| Noce scuro | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D | |
| Larice | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC | |
| Ciliegio | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC | |
| Noce biondo | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC | |
| Amaranto | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC | |
| Mogano Meranti | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC | |
| Noce antico | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC | |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC | |
| Palissandro | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC | |
| Ebano | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC | |
| Verde foresta | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC | |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC06x – Color System
Serie Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Pennello
Spruzzo manuale
Ambiente