Description
Solvent based basecoat, general use

Solvent based basecoat, general use
Hardwoods
Softwoods
Exotic woods
Manual spray
Room temperature

Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Colors and range of Sheen
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| Serie Gloss XGC06x | |||
| Transparent | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| Serie Gloss XGT06x | |||
| White | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| Serie Gloss e Colore XGC06x | |||
| Acero | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Noce scuro | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Larice | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Ciliegio | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Noce biondo | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Amaranto | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mogano Meranti | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Noce antico | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Palissandro | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Ebano | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Verde foresta | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Colori e Opacità a campione
Serie Gloss XGC06x – Color System
Serie Gloss XGT06x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Pennello
Spruzzo manuale
Ambiente

Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Waterborne products which applied in three layers substitute impregnator, primer and topcoat, assuring a total protection and good filling power on hardwoods and softwoods.
Range Colors and Sheens
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss |
| XGC06x | |||
| Transparent | XGC065 | XGC063 | XGC06D |
| XGT06x Gloss Series | |||
| White | XGT065 | XGT063 | XGT06D |
| XGC06x Gloss and Color Series | |||
| Maple | XGC06025 | XGC06023 | XGC0602D |
| Dark walnut | XGC06085 | XGC06083 | XGC0608D |
| Larch | XGC06105 (ex XGCF616) | XGC06103-EC | XGC0610D-EC |
| Cherry | XGC06125-EC | XGC06123-EC | XGC0612D-EC |
| Fair walnut | XGC06165 (ex XGCF666) | XGC06163-EC | XGC0616D-EC |
| Burgundy | XGC06035-EC | XGC06033-EC | XGC0603D-EC |
| Mahogany | XGC06075-EC | XGC06073-EC | XGC0607D-EC |
| Antique walnut | XGC06175 (ex XGCF646) | XGC06173-EC | XGC0617D-EC |
| Iroko | XGC06185-EC | XGC06183-EC | XGC0618D-EC |
| Rosewood | XGC06195-EC | XGC06193-EC | XGC0619D-EC |
| Ebony | XGC06045-EC | XGC06043-EC | XGC0604D-EC |
| Forest green | XGC06145-EC | XGC06143-EC | XGC0614D-EC |
Sample Colors and Sheens
XGC06x Gloss Series – Color System
XGT06x Gloss Series – Color System
Sample colours, in the indicated opacity, which can be achieved using the Milesi Tintometric System.
Softwood
Hardwood
Manual Spray
Brush
Room temperature

Fondo a solvente, uso generale
Conifere
Latifoglie
Essenze esotiche
Spruzzo manuale
Ambiente
Aria calda

Impregnanti all’acqua ravvivanti.
Impregnanti all’acqua ravvivanti.
Colori di gamma
| Trasparente | XHC3 | ||
| Serie Colore XHT7x | |||
| Acero | XHT02 | Noce scuro | XHT8 |
| Larice | XHT10 | Noce antico | XHT17 |
| Ciliegio | XHT12 | Iroko | XHT18 |
| Noce biondo | XHT16 | Palissandro | XHT19 |
| Amaranto | XHT03 | Ebano | XHT04 |
| Mogano meranti | XHT7 | Verde foresta | XHT14 |
Colori a campione
Serie XHC3 – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Pennello
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua uniformante.
Impregnante all’acqua uniformante.
Colori di gamma
| Trasparente | XWC710 | ||
| Serie Colore XWT7100x | |||
| Acero | XWT71002 | Noce scuro | XWT71008 |
| Larice | XWT71010 | Noce antico | XWT71017 |
| Ciliegio | XWT71012 | Iroko | XWT71018 |
| Noce biondo | XWT71016 | Palissandro | XWT71019 |
| Amaranto | XWT71003 | Ebano | XWT71004 |
| Mogano meranti | XWT71007 | Verde foresta | XWT71014 |
Colori a campione
Serie XWC7100x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Pennello
Immersione
Flow coating
Ambiente
Aria calda

Impregnante a solvente dall’eccellente facilità di applicazione
Impregnante a solvente dall’eccellente facilità di applicazione
Colori di gamma
| Trasparente | YWC30 | ||
| Serie Colore YWT4x | |||
| Douglas | YWT41 | Noce chiaro | YWT45 |
| Teak | YWT42 | Noce biondo | YWT46 |
| Castagna | YWT43 | Noce antico | YWT47 |
| Verde bosco | YWT44 | Mogano | YWT48 |
Latifoglie
Conifere
Finger joint
Essenze esotiche
Pennello
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua pigmentabile dall’eccellente potere coprente e ottimo potere isolante. Outdoor Resistance certificato WKI 2022.
Impregnante all’acqua pigmentabile dall’eccellente potere coprente e ottimo potere isolante. Outdoor Resistance certificato WKI 2022.
Colori di gamma
XWT2AA1 Bianco pigmentabile
Colori a campione
Serie XWT2AAx – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Latifoglie
Finger joint
Essenze esotiche
Pennello
Immersione
Ambiente
Aria calda