Descrizione
Rigenerante all’acqua, rinnova la brillantezza del film di vernice.

Rigenerante all’acqua, rinnova la brillantezza del film di vernice.
Straccio
Ambiente

Fondo all’acqua dall’eccellente potere coprente e ottima carteggiabilità
Fondo all’acqua dall’eccellente potere coprente e ottima carteggiabilità
Colori di gamma
Bianco XBT10
Colori a campione
Serie XBT10x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Finger joint
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Finiture all’acqua dall’eccellente permeabilità
Colori e Opacità di gamma
| . | 15 gloss | 30 gloss | 60 gloss | |
| Serie Gloss XGC6A99x | ||||
| Trasparente | XGC6A995 | XGC6A993 | XGC6A99D | |
| Serie Gloss e Colore XGC6A99x | ||||
| Acero | XGC99025 | XGC99023 | XGC9902D | |
| Noce scuro | XGC99085 | XGC99083 (*) | XGC9908D | |
| Larice | XGC99105-EC | XGC99103-EC | XGC9910D-EC | |
| Ciliegio | XGC99125-EC | XGC99123-EC | XGC9912D-EC | |
| Noce biondo | XGC99165-EC | XGC99163-EC | XGC9916D-EC | |
| Amaranto | XGC99035-EC | XGC99033-EC | XGC9903D-EC | |
| Mogano Meranti | XGC99075-EC | XGC99073-EC | XGC9907D-EC | |
| Noce antico | XGC99175-EC | XGC99173-EC | XGC9917D-EC | |
| Iroko | XGC99185-EC | XGC99183-EC | XGC9917D-EC | |
| Palissandro | XGC99195-EC | XGC99193-EC | XGC9919D-EC | |
| Ebano | XGC99045-EC | XGC99043-EC | XGC9904D-EC | |
| Verde foresta | XGC99145-EC | XGC99143-EC | XGC9914D-EC | |
(*) XGC99083 è Outdoor Resistance certificato CQA, CATAS-WKI Premium, CQA Plus, CATAS-WKI Premium Plus.
Colori e Opacità a campione
Serie XGC6A99x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Spruzzo manuale
Spruzzo automatico
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua uniformante specifico per elementi strutturali in conifera
Impregnante all’acqua uniformante specifico per elementi strutturali in conifera
Colori di gamma
| Bianco | XWT412 | ||
| Serie Colore XWT4120x | |||
| Grigio Perla | XWT41201-EC | Nocciola | XWT41213-EC |
| Tortora | XWT41202-EC | Humus | XWT41214-EC |
| Lino | XWT41203-EC | Juta | XWT41215-EC |
| Crema | XWT41204-EC | Rosa antico | XWT41216-EC |
| Smoke | XWT41205-EC | Glicine | XWT41217-EC |
| Grigio vegetale | XWT41206-EC | Muschio | XWT41218-EC |
| Grigio pietra | XWT41207-EC | Albicocca | XWT41219-EC |
| Grigio betulla | XWT41208-EC | Rafia | XWT41220-EC |
| Carta da zucchero | XWT41209-EC | Marina | XWT41221-EC |
| Verde giada | XWT41210-EC | Menta | XWT41222-EC |
| Orange | XWT41211-EC | Corallo | XWT41223-EC |
| Ananas | XWT41212-EC | Sole | XWT41224-EC |
Colori a campione
Serie XWT4120x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Pennello
Impregnatrice automatica
Ambiente
Aria calda

Impregnante all’acqua ceroso, dall’ottima facilità d’uso
Impregnante all’acqua ceroso, dall’ottima facilità d’uso
Colori di gamma
| Trasparente | XHC6 | ||
| Serie Colore XHT60x | |||
| Acero | XHT602 | Noce scuro | XHT608 |
| Larice | XHT610 | Noce antico | XHT617 |
| Ciliegio | XHT612 | Iroko | XHT618 |
| Noce biondo | XHT616 | Palissandro | XHT619 |
| Amaranto | XHT603 | Ebano | XHT604 |
| Mogano meranti | XHT607 | Verde foresta | XHT614 |
Colori a campione
Serie XHC60x – Color System
Colori a campione, nelle opacità indicate, che può realizzare utilizzando il Sistema Tintometrico Milesi.
Conifere
Pennello
Rullo manuale
Ambiente
Aria calda
